Serija 4
ZNAČAJKE PROIZVODA
- kompaktan, okretan, univerzalan traktor za mala i srednja gospodarstva
- vodom hlađeni motori snage 65 – 75 – 86 – 97 KS
- sinhronizirani mjenjač 15/15 – 40 km/h s pužnim brzinama „creeper“
- kardan s dvije brzine (540/540E o/min)
- integralne hidrostatske kočnice na svim kotačima
- snažan hidraulički sustav s podiznom silom 2500 kg
- kompaktne dimenzije, mala visina i izuzetna okretnost
- bez kabine, sa sigurnosnim okvirom (“rolbarom”) kao zaštitom prilikom prevrtanja
- jednostavno i jeftino održavanje i servisiranje

Serija 4
| 4070E | 4080E | 4090E | 4100E | ||
| MOTOR | |||||
| Tip | FARMotion 35 | ||||
| Razina emisije | Stage | Stage V | |||
| Cilin. / Zapremina | n°/cc | 3 / 2.887 | |||
| Usis zraka | Turbo Intercooler | ||||
| Ubrizgavanje / pritisak | Tip | Common Rail / 2.000 bar | |||
| Maks. snaga pri 2.000 o/min | kW / KS | 48,9 / 66 | 55,8 / 76 | 67 / 91 | 75 / 102 |
| Nazivna snaga pri 2.200 o/min | kW/KS | 48 / 65 | 55,2 / 75 | 63,5 / 86 | 71,1 / 97 |
| Maksimalni okretni moment | Nm | 297 / 1.500 | 341 / 1.500 | 372 / 1.400 | 417 / 1.400 |
| Porast zakretnog momenta | % | 16 | 28 | 35 | 35 |
| VISCO ventilator za hlađenje | ● | ● | ● | ● | |
| Spremnik goriva / AdBlue | l | 75 / – | 75 / 12 | ||
| Naknadni filteri ispušnih plinova | Sistem | DOC + DPF | DOC + DPF + SCR | ||
| PRIJENOS | |||||
| Mjenjač | n° | 5 brzina x 3 grupe | |||
| Inverter | Tip | Mehanička promijena smjera | |||
| Broj brzine | n° | 15 + 15 (maksimalna brzina 40 Km/h) | |||
| Broj brzine (OPT) | n° | 15 + 15 (maksimalna brzina 40 Km/h na ekonmičnoj brzini rada) | |||
| PTO – KARDANSKO VRATILO | |||||
| Mehaničko uključivanje | ● | ● | ● | ● | |
| 540 | ○ | ○ | – | – | |
| 540/540ECO | ● | ● | ● | ● | |
| 540/540ECO/1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 540/540ECO + PTO “Ground speed” | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| STRAŽNJA PODIZNA HIDRAULIKA | |||||
| Mehanički stražnji podizač | ● | ● | ● | ● | |
| Mehanički stražnji lift s “EASYLLIFT” | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Stražnji kapacitet dizanja | Kg | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Stražnji kapacitet dizanja (OPT) | Kg | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| HIDRAULIKA | |||||
| Protok pumpe | l/min | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Protok pumpe (OPT) | l/min | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Stražnji zavojni ventili | n° | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 |
| KOČNICE | |||||
| Kočenje na 4 kotača (samo 4WD modeli) | ● | ● | ● | ● | |
| Mehanička parkirna kočnica | ● | ● | ● | ● | |
| Hidraulična kočnica prikolice | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4WD PREDNJA OSOVINA | |||||
| Kut zakretanja | ° | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Elektrohidraulično uključivanje sva 4 pogona | ● | ● | ● | ● | |
| Elektrohidraulička blokada diferencijala | ● | ● | ● | ● | |
| UPRAVLJAČKA PLATFORMA | |||||
| Mehaničko sjedalo | ● | ● | ● | ● | |
| Radna svjetla | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Teleskopski stup upravljača | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Bočni zavojni ventili kontroliraju raspored | ● | ● | ● | ● | |
| Podesivi stup upravljača | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DIMENZIJE | |||||
| Sa stražnjom gumom | Dimenzije | 16.9 R30” | 16.9 R30” | 16.9 R30” | 16.9 R30” |
| Međuosovinski razmak (4WD) | mm | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Maks. duljina | mm | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| Srednja stražnja osovina – sigurnosni okvir | mm | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
| Ukupna visina | mm | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 |
| Širina | mm | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 |
| Težina (4WD) | Kg | 2.950 | 2.950 | 3.050 | 3.050 |
| Ukupno dopušteno opterećenje (4WD) | Kg | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| ● Standard | |||||
| ○ Opcija | |||||
| – Nije dostupno | |||||













