Serija C7000
ZNAČAJKE PROIZVODA
- C7000 serija – kvaliteta i učinak ujedinjeni s dugogodišnjim iskustvom i tradicijom!
- visokoučinkoviti hederi za sve usjeve; širine 4,20 – 9,00 m
- AUTOCONTROL automatska kontrola hedera u standardnoj opremi
- sustav vršenja s učinkovitim odvajanjem već kod bubnja dijametra 600 mm
- opcijski TURBO SEPARATOR sustav s trećim bubnjem podesivim u 5 pozicija
- 5 ili 6 slamotresa s 4 ili 5 silaznih stepenica čine ukupnu površinu odvajanja 7,30 do 8,80 m²
- DGR sustav dvostrukog povrata mase
- novi spremnik povećanog kapaciteta za sjeme 8500 lit. i 9500 lit.
- MERCEDES BENZ OM936 Tierr 4f motori do 340 KS osiguravaju dovoljno snage za sve radne funkcije
- potpuno nova Commander Cab V kabina za potpunu ugodu vožnje u klimatiziranom okruženju
- “Commanderstick” ručica s CCM nadzornim računalom čine upravljanje jednostavnim i komfornim
- TOP-LINE kombajni: NJEMAČKA kvaliteta – HRVATSKA tradicija!

Serija C7000
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | C 7205 Stage 5 | C 7205 TS Stage 5 | C 7206 Stage 5 | C 7206 TS Stage 5 | C 7206 TS Stage 5 Extra Power | |
| RADNI ZAHVAT HEDERA | m | 4,20-7.20 | 4,80-7,20 | 5,40-9,00 | 5,40-9,00 | 5,40-9,00 |
| GLAVNI BUBANJ | ||||||
| Dijametar bubnja | mm | 600 | ||||
| Broj letvi na bubnju | 8 | |||||
| Širina bubnja | mm | 1270 | 1521 | |||
| Varijabilna brzina okretanja | o/min | 420-1250; opcija reduktor 210 | ||||
| PODBUBANJ | ||||||
| Broj letvi | 15 | |||||
| Površina odvajanja | m² | 0,95 | 1,13 | |||
| TURBO SEPARATOR (TS) | – | da | – | da | da | |
| Dijametar | mm | – | 590 | – | 590 | 590 |
| Brzina okretanja | o/min | – | 775/410 | – | 775/410 | 775/411 |
| Površina odvajanja | m² | – | 0,81 | – | 0,97 | |
| SLAMOTRESI | ||||||
| Broj slamotresa | 5 | 6 | ||||
| Broj silaznih stepenica | 5 | 4 | ||||
| Površina odvajanja | m² | 6,35 | 5,6 | 7,6 | 6,7 | |
| UK. POVRŠINA ODVAJANJA | m² | 7,3 | 7,36 | 8,73 | 8,8 | |
| SPREMNIK ZRNA | l | 8500 | 9500 | |||
| MOTOR | tip | MERCEDES BENZ OM936 Tier 4f | ||||
| Snaga | kW/KS | 230/313 | 230/313 | 250/340 | 260/353 | 280/381 |
| Cilindara / vol. | -/cm3 | lip.98 | ||||
| TRANSMISIJA | hidrostatska s 4 brzine | |||||
| Brzina kretanja | km/h | 0-30,0 naprijed; 0-14,0 natrag | ||||
| GUME | stražnje 650/75R32 (opcija 800/65R32);prednje 405/70-20 (opcija 500/60-22.5) | |||||
| KABINA | tip | Commander Cab V s grijanjem i klima uređajem | ||||
| Monitor za praćenje učinka | CCM (Combine Control Management) | |||||
| Ostalo | Komforno sjedište za vozača, sjedalo suvozača, podesiv volan, ljestve za poslove dnevnog održavanja, stražnja kuka za prikolicu, 8 prednjih+2 stražnja radna svjetla, 2 rotaciona svjetla, osvjetljenje istovarne cijevi | |||||
| Upravljanje | COMMANDERSTICK višefunkcijska ručica za upravljanje | |||||
| DIMENZIJE | C 7205 Stage 5 | C 7205 TS Stage 5 | C 7206 Stage 5 | C 7206 TS Stage 5 | C 7206 TS Stage 5 Extra Power | |
| Duljina s headerom | mm | 10890 | ||||
| Duljina bez headera | mm | 9240 | ||||
| Širina bez hedera | mm | 3296 | ||||
| Visina | mm | 3990 | ||||
| Razmak osovina | mm | 3890 | ||||
| Težina bez hedera | kg | 16100 | 16300 | 16800 | 17000 | 17700 |







