Serija 5 D
ZNAČAJKE PROIZVODA
- ECOLINE izvedba – štedljiv, jednostavan, pouzdan i ekonomičan traktor s prihvatljivom cijenom
- STANDARDNA izvedba za zahtjevne korisnike sa širokom paletom dodatne opreme
- kompaktan, okretan, univerzalan traktor za sve potrebe u stočarskoj i ratarskoj proizvodnji
- optimalna raspodjela opterećenja (45 : 55%) s velikom ukupnom dopuštenom nosivošću
- vodom hlađeni FARMotion EURO III B COMMON RAIL motori sa širokim stalnim radnim područjem i niskom potrošnjom
- DOC (Diesel Oxidation Catalyst) u kombinaciji s EGR tehnologijom – postizanje EURO III B (Tier 4 i) norme bez aditiva
- elektronska regulacija motora s digitalnim zaslonom omogućuje precizno i učinkovito upravljanje
- OVERSPEED mjenjač 30/15 (40 km/h) s pužnim brzinama omogućuje štedljivu vožnju maksimalnom brzinom pod niskim režimom rada motora 1850 o/min
- 3-stupanjski POWERSHIFT 45/45 mjenjač za mijenjanje brzina pod opterećenjem (opcija)
- “STOP&GO” funkcija korištenja kočnice kao kvačila, s POWERSHUTTLE elektrohidrauličkim inversorom
- komforna kabina s filterom, odvojena od motora i mjenjača
- učinkovita hidraulika s kombiniranom regulacijom i maksimalnom podiznom silom 3600 kg
- ECO brzina okretanja priključnog vratila u standardnoj opremi
- elektrohidrauličko uključivanje blokade diferencijala, prednjeg pogona i stražnjeg priključnog vratila
- jednostavno i jeftino održavanje i servisiranje

Serija 5 D
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | 5080 D Ecoline | 5080 D | 5090 D Ecoline | 5090 D | 5090.4 D Ecoline | 5090.4 D | 5100.4 D | |||||
| MOTOR | tip | FARMotion EURO III B (TIER 4 i) – DOC/EGR tehnologija | ||||||||||
| Hlađenje | vodeno | |||||||||||
| Snaga (maksimalna) | kW/KS | 55,4/75 | 55,4/75 | 65/88 | 65/88 | 65/88 | 65/88 | 75/102 | ||||
| Snaga (homologacijska) | kW/KS | 55,4/75 | 55,4/75 | 61,5/84 | 61,5/84 | 61,8/84 | 61,8/84 | 71,5/97 | ||||
| Cilindara/Zapremima | -/cm3 | 3TI/2887 | 3TI/2887 | 3TI/2887 | 3TI/2887 | 4TI/3849 | 4TI/3849 | 4TI/3849 | ||||
| MJENJAČ | tip | 10/10; opc. 30/15 | 30/15 | 10/10; opc. 30/15 | 30/15 | 10/10; opc. 30/15 | 30/15 | 30/15 | ||||
| POWERSHIFT | – | opc. 45/45 | – | opc. 45/45 | – | opc. 45/45 | opc. 45/45 | |||||
| Max. brzina | km/h | 40 | ||||||||||
| Mehanički inversor | da | da | da | da | da | da | – | |||||
| POWERSHUTTLE | – | opcija | – | opcija | – | opcija | da | |||||
| STOP&GO | – | opcija | – | opcija | – | opcija | da | |||||
| Pužne brzine | opcija | da | opcija | da | opcija | da | da | |||||
| KOČNICE | integrale hidrostatske na sva 4 kotača | |||||||||||
| PRIKLJUČNO VRATILO | o/min | 540/540E; opcija 540/540E/1000 | ||||||||||
| HIDRAULIKA | 3-zglobna poteznica kat. II (opcija sustav brzog kopčanja kuke i kugle) | |||||||||||
| Podizna sila (std./opc.) | kg | 2650; opc. 3600 | 3000; opc. 3600 | 2650; opc. 3600 | 3000; opc. 3600 | 2650; opc. 3600 | 3000; opc. 3600 | 3600 | ||||
| Kapacitet hidr. pumpe | l/min | 42 | 54 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 | ||||
| Daljinski hidr. izvodi | 2 dvoradna; opc. 3 | 3 | 2 dvoradna; opc. 3 | 3 | 2 dvoradna; opc. 3 | 3 | 3 | |||||
| Prednja hidr. i pr. vratilo | – | opcija | – | opcija | – | opcija | opcija | |||||
| KABINA | komforna s grijanjem i ventilacijom, opcija klima uređaj u kabini | |||||||||||
| Sjedalo vozača | komforno s mehaničkom suspenzijom, opcija zračna suspenzija sjedala | |||||||||||
| DIMENZIJE | 5080 D Ecoline | 5080 D | 5090 D Ecoline | 5090 D | 5090.4 D Ecoline | 5090.4 D | 5100.4 D | |||||
| Duljina | mm | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3560 | 3560 | 3560 | ||||
| Visina (maksimalna) | mm | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2485 | 2485 | 2485 | ||||
| Širina (minimalna) | mm | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ||||
| Težina | kg | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||
| Standardne gume | stražnje | 14.9R30 | 14.9R30 | 14.9R30 | 14.9R30 | 14.9R30 | 14.9R30 | 14.9R30 | ||||
| prednje | 12.4R20 | 12.4R20 | 12.4R20 | 12.4R20 | 12.4R20 | 12.4R20 | 12.4R20 | |||||










