Serija 5 DF Keyline
ZNAČAJKE PROIZVODA
Već dugi niz godina, Agroplus F Keyline modeli su dobro prepoznati od voćara, profesionalnih i hobi poljoprivrednika zbog svoje funkcionalnosti, jednostavnosti i niskih troškova održavanja. S 5DF Keyline Stage V – koji je nasljednik Agroplus F Keyline – ove su značajke dodatno poboljšane i upotpunjene novim dizajnom.
5DF Keyline Stage V sadrži vrhunske motore FARMotion 35 koji u ovom rasponu snage mogu ispuniti stroge zahtjeve Stage V samo s DPF-om, bez potrebe za korištenjem dodatnih aditiva, kao što je AdBlue.
Kompaktni raspored ispušnog sustava nakon obrade omogućuje nadogradnju Stage V bez ikakvog utjecaja na ukupne dimenzije traktora, zadržavajući traktor s istom agilnošću i vidljivošću kao prethodni modeli. Ispod haube se nalazi samo DOC, dok je DPF smješten ispod lijeve strane platforme u zaštićenom položaju.

Serija 5 DF keyline
5070 DF Keyline | 5080 DF Keyline | ||
MOTOR | |||
Model | FARMotion 35 | FARMotion 35 | |
Emisije | Stage V | Stage V | |
Vanjski EGR | • | • | |
Pasivna regeneracija DPF | • | • | |
Cilindar / Pomak | n°/cc | 3 / 2887 | 3 / 2887 |
Provrt x hod | 103 x 115.5 | 103 x 115.5 | |
Turbo međuhladnjak | • | • | |
Common Rail sustav ubrizgavanja | bar | 2000 | 2000 |
Snaga pri nazivnoj brzini motora (ECE R 120) | kW/KS | 48/65 | 55.2/75 |
Nazivna brzina motora | 2200 | 2200 | |
Maks. snaga (ECE R120) | kW/KS | 48.9/66 | 55.8/76 |
Brzina motora pri maksimalnoj snazi | rpm | 2000 | 2000 |
Maksimalni okretni moment | Nm | 297 | 341 |
Brzina motora pri maksimalnom okretnom momentu | rpm | 1500 | 1500 |
Elektronski regulator motora | • | • | |
Filter zraka PowerCore | • | • | |
Kapacitet spremnika goriva (std) | litara | 65 | 65 |
MJENJAČ – PRIJENOS | |||
Potpuno mehanički prijenos | • | • | |
4 brzine x 2 raspona | • | • | |
5 brzina x 2 raspona | ○ | ○ | |
5 brzina x 3 raspona | ○ | ○ | |
5 brzina x 3 raspona i mehaničko kalanje brzina | ○ | ○ | |
Mehanički inverter | • | • | |
Pužne brzine | ○ | ○ | |
Minimalna brzina s pužnim brzinama | km/h | 0.23 | 0.23 |
PTO – kardansko vratilo | |||
Mehanički uključen stražnji PTO | • | • | |
Stražnji 540 PTO | • | • | |
Stražnji 540-540E | ○ | ○ | |
Stražnji 540-540E-Ground Speed PTO | ○ | ○ | |
HIDRAULIČNI SISTEM | |||
Protok hidrauličke pumpe (standardno/opcija) | l/min | 42/50 | 42/50 |
Mehanički razdjelnici | • | • | |
Stražnji hidraulički izvodi – standardni | n° | 2 | 2 |
Stražnji hidraulički izvodi – opcija | n° | 3 | 3 |
STRAŽNJA PODIZNA HIDRAULIKA | |||
Kapacitet stražnjeg podizanja – Standardno | kg | 3050 | 3050 |
Kapacitet stražnjeg podizanja – kompaktan | kg | 2700 | 2700 |
Kategorija I/II fiksne gornje i donje karike | • | • | |
PREDNJA OSOVINA I KOČNICE | |||
Proizvođač prednje osovine | SDF | SDF | |
Mehaničko uključivanje 4WD | • | • | |
Prednja osovina sa kočnicama | • | • | |
Prednja osovina s kočnicama i Logic ventilom | ○ | ○ | |
Prednja osovina sa 100% dif. Zaključajte | • | • | |
Mehaničko uključivanje blokade diferencijala | • | • | |
Hidrostatsko upravljanje s nezavisnom pumpom | • | • | |
Protok pumpe za upravljanje | l/min | 18 | 18 |
DRIVING STATION | |||
Sklopivi ROPS s 2 stupa | • | • | |
Bočne ručice mjenjača | • | • | |
PVC sjedalo | • | • | |
Digitalna kontrolna ploča | • | • | |
Stražnja radna lampa | • | • | |
DIMENZIJE | |||
Širina (min. – max.) | mm | 1450 – 1642 | 1450 – 1642 |
Maksimalna visina | mm | 2189 | 2189 |
Ukupna neopterećena težina (min. – max.) | kg | 2385 – 2685 | 2385 – 2685 |
Ukupno dopušteno opterećenje | kg | 4200 | 4200 |
• : Standard | |||
○ : Optional |