Serija 5D KEYLINE
ZNAČAJKE PROIZVODA
- Svi zamislivi poslovi na farmi, lagani transportni poslovi i održavanja – novi modeli u seriji 5D Keyline jednostavno su idealni za male poljoprivredne.
- Jednostavno impresivna tehnologija: trocilindrični motori FARMotion 35 s optimiziranim obujmom isporučuju vrhunske performanse, učinkovitost goriva i optimalne vrijednosti emisije s izlaznom snagom u rasponu od 66 KS (48,9 kW) do 102 KS (75 kW).
- Dostupna su dva mehanička mjenjača s pet stupnjeva prijenosa: 15+15 ili 30+15.
- Maksimalna brzina od 40 km/h može se postići već pri 1800 o/min na svim modelima.
- Jednostavno svestran: hidraulička pumpa od 56 l/min za do tri mehanički upravljana ventila straga, stražnja podizna hidraulika s novim EasyLift sustavom s maksimalnom silom dizanja od 3500 kg i kardansko vratilo s do tri brzine vrtnje.
- Jednostavno udobna kabina s preglednošću od 360° i širokim vratima
- Modeli iz nove serije 5D Keyline pravi su izbor za sve koji žele jednostavno raditi ekonomično.

Serija 5D Keyline
| 5070D KL | 5080D KL | 5090D KL | 5100D KL | ||
| MOTOR | |||||
| Tip | FARMotion 35 | ||||
| Razine emisije (EURO norma) | Stage | Stage V | |||
| Cilindri/zapremina | br./ccm | 3 / 2.887 | |||
| Usis zraka | Turbo Intercooler | ||||
| Ubrizgavanje/pritisak | Tip | Common Rail @ 2.000 bar | |||
| Maks. Snaga pri 2.000 rpm | kW / Hp | 48,9 / 66 | 55,8 / 76 | 67 / 91 | 75 / 102 |
| Nazivna snaga pri 2.200 rpm | kW/Hp | 48 / 65 | 55,2 / 75 | 63,5 / 86 | 71,1 / 97 |
| Maks. okretni moment | Nm | 297 @ 1.500 | 341 @ 1.500 | 372 @ 1.400 | 417 @ 1.400 |
| Povečanje okretnog momenta | % | 16 | 28 | 35 | 35 |
| VISCO ventilator | ● | ● | ● | ● | |
| Rezervoar goriva / AdBlue | l | 90 / – | 90 / 12 | ||
| Filteri | Sistem | DOC + DPF | DOC + DPF + SCR | ||
| MJENJAČ | |||||
| SDF prijenos | Tip | T3300 | |||
| Mjenjač | br. | 5 brzina x 3 razine | |||
| STD MJENJAČ | |||||
| Inverter | TIP | Mehanički sa polugom ispod volana | |||
| Br. Brzina | br. | 15 + 15 | |||
| Maks. Brzina kretanja | Km/h | 40 ECO (pri 1.800 okretaja motora) | |||
| Min. brzina kretanja | m/h | 298 | |||
| OPT MJENJAČ S KALANJEM BRZINA | |||||
| Inverter | Tip | Mehanički s kalanjem ispod upravljača | |||
| Kalanje brzina | Tip | Mehaničko, integrirano s inverterom | |||
| Br. brzina | br. | 30 + 15 | |||
| Maks. brzina | Km/h | 40 ECO (pri 1.800 okretaja motora) | |||
| Min. brzina | m/h | 245 | |||
| KARDANSKO VRATILO (PTO) | |||||
| Mhaničko uključivanje | ● | ● | ● | ● | |
| 540/540ECO | ● | ● | ● | ● | |
| 540/540ECO/1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 540/540ECO + Groundspeed PTO | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| STRAŽNJA HIDRAULIKA | |||||
| Mehaničko upravljanje stražnjom hidraulikom | ● | ● | ● | ● | |
| Mehaničko upravljanje stražnjom hidraulikom s “EASYLLIFT” | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Podizna moć (STD) | Kg | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Podizna moć (OPT) | Kg | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| HYDRAULICS | |||||
| Hidraulična pumpa (STD) | l/min | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Hidraulična pumpa (OPT) | l/min | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Stražnji izvodi hidraulike | br. | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| KOČNICE | |||||
| Kočnice na svim kotačima | ● | ● | ● | ● | |
| Mehanička ručna kočnica | ● | ● | ● | ● | |
| Hidraulična kočnica za prikolicu | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PREDNJA OSOVINA | |||||
| Prednja osovina | Veličina | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zakretni kut kotača | stupnjevi | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Elektro hidrauličko uključivanje prednjeg pogona | ● | ● | ● | ● | |
| Elektro hidraulično uključivanje blokade diferencijala | ● | ● | ● | ● | |
| KABINA | |||||
| Podesivi volan | ● | ● | ● | ● | |
| Otvorivo prednje i stražnje staklo | ● | ● | ● | ● | |
| Zračno sjedalo u kabini | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Klima uređaj u kabini | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Visoko pregledni krov kabine | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FOPS sustav zaštite | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DIMENZIJE | |||||
| Sa dimenzijama kotača | veličina | 420/70 R30” | 420/70 R30” | 420/70 R30” | 420/70 R30” |
| međuosovinski razmak | mm | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Maks. Dužina | mm | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| Ukupna težina | mm | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| Širina | mm | 1.882 | 1.882 | 1.882 | 1.882 |
| Težina | Kg | 3.250 | 3.250 | 3.350 | 3.350 |
| Ukupno dopušteno opterećenje | Kg | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| ● Standard | |||||
| ○ Opcija | |||||
| – Nije dostupno | |||||





















