Serija 6 Agrotron (6160.4 -6230 POWERSHIFT/RCSHIFT)
ZNAČAJKE PROIZVODA
Poljoprivredna industrija vrlo je raznolika. Svako pojedinačno poduzeće ima svoju potpuno ekskluzivnu strategiju uspjeha. Ali svi imaju jednu zajedničku stvar: trebaju imati odgovarajuću opremu za svoje zadatke. DEUTZ-FAHR je razvio novu seriju 6 PS/RCshift: 8 modela u rasponu od 161 do 230 KS, modeli s 4 i 6 cilindara, tri međuosovinska razmaka, dvije varijante prijenosa i tri vrste kabine omogućuju našim kupcima da kreiraju vlastiti traktor – individualno konfiguriran za svaki posao. S novom serijom 6 PS/RCshift, DEUTZ-FAHR je redefinirao koncept konfiguracije.

Serija 6
6160.4 | 
6170.4 | 
6160 | 
6170 | 
6180 | 
6190 | 
6210 | 
6230 | 
||
MOTOR | 
|||||||||
| Tip | DEUTZ TCD 4.1 L06 | DEUTZ TCD 6.1 L06 | |||||||
| Emisija + EAT | Stage V DOC + DPF + SCR | ||||||||
| Cil/zapremina | 4cil, 4038 ccm | 6cil, 6058 ccm | |||||||
| Nazivna snaga | 114 kW / 155 hp | 120 kW / 163 hp | 114 kW / 155 hp | 120 kW / 163 hp | 128 kW / 174 hp | 132 kW / 179 hp | 145 kW / 196 hp | 150 kW / 204 hp | |
| Maks. vlast | 118 kW / 161 hp | 126 kW / 171 hp | 119 kW / 161 hp | 126 kW / 171 hp | 133 kW / 181 hp | 140 kW / 192 hp | 159 kW / 216 hp | 159 kW / 217 hp | |
| Maks. snaga uz BOOST | 126 kW / 171 hp | – | 126 kW / 171 hp | – | 140 kW / 192 hp | – | – | 169 kW / 230 hp | |
| CoC odobrena snaga motora @ 2100 1/min | 119,8 kW | 119,8 kW | 119,8 kW | 119,8 kW | 140,7 kW | 140,7 kW | 144,5 kW | 165,1 kW | |
| Maksimalni okretni moment | 675 Nm | 699 Nm | 698 Nm | 727 Nm | 772 Nm | 821 Nm | 849 Nm | 849 Nm | |
| Maksimalni okretni moment s BOOST-om | 685 Nm | – | 709 Nm | – | 796 Nm | – | – | 891 Nm | |
| Interval izmjene ulja | 1000 h ili 2 godine | ||||||||
| VISCO ventilator | ● | ||||||||
| Spremnik za gorivo | 300 l | 350 l | 410 l | ||||||
| Ad Blue spremnik | 21 l | 29 l | |||||||
PRIJENOS | 
|||||||||
| Vrsta prijenosa | Powershift | ||||||||
| Powershift sa APS | |||||||||
| RCshift (robotizirani mjenjač) | |||||||||
| Maksimalne brzine | 40/50 kmh | ||||||||
| Min. brzina s puzavom brzinom | 0,37 kmh | 0,39 kmh | |||||||
| Maksimalno 50 km/h | 1969 ECO (PS) / 1530 SuperECO (RCshift) | 1863 ECO (PS) / 1447 SuperECO (RCshift) | |||||||
| Maksimalno 40 km/h | 1575 SuperECO (PS) / 1224 UltraECO (RCshift) | 1490 SuperECO (PS) / 1158 UltraECO (RCshift) | |||||||
| Prijenosni omjer* | 1,3232 | 1,3316 | 1,3274 | ||||||
| Rasponi | 5 Powershift stupnja sa 6 brzina svaki | ||||||||
| Zupčanici | 30 + 15 / s pučnim brzinamar: 54 + 27 (obavezno za RCshift, opcija za Powershift) | ||||||||
| Strategije vožnje | Auto/Polu-Auto/Ručnol samo kod RCshift | ||||||||
| Brzine priključnog vratila | PTO 540 / 540 ECO / 1000 / 1000 ECO | ||||||||
| Kvačilo | Elektrohidraulički kontrolirana višelamelna spojka u uljnoj kupelji | ||||||||
| Power-Shuttle | PowerShuttle sa SenseClutch i 5 stupnjeva upravljanja | ||||||||
HIDRAULIKA | 
|||||||||
| Protok hidrauličke pumpe Standard | 84 l/min Otvorena središnja pumpa | 120 l/min Load Sensing pumpa | |||||||
| Opcija protoka hidrauličke pumpe | 120 / 160 l/min Load Sensing pumpa | 160 l/min Load Sensing pumpa | |||||||
| Broj kalemnih ventila A i B | Do 4 mehanička ventila ili mješovita konfiguracija (2 mehanička/2 električna)  | 
||||||||
| Power Beyond std spojnice | Power Beyond standardne spojnice | ||||||||
| Power Beyond ravne spojnice | Power Beyond ravne sponice | ||||||||
Podizna moć hidraulike | 
|||||||||
| Kapacitet podizanja straga Standardno | 6200 kg | ||||||||
| Kapacitet podizanja straga Opcija | 9700 kg | ||||||||
| Kapacitet podizanja sprijeda Opcija 1 | 3800 kg | ||||||||
| Kapacitet podizanja prednje opcije 2 | 4110 kg | 5450 kg | |||||||
PTO (Kardansko vratilo) | 
|||||||||
| 540/540ECO/ | ● | ||||||||
| 1000/1000 EKO | |||||||||
| Prednji PTO: 1000 | ○ | ||||||||
| Prednji PTO: | ○ | ||||||||
| 1000 ECO | |||||||||
| Prednji PTO: 1000/1000E | ○ (nije dostupno za modele s 4 cilindra) | ||||||||
| DualSpeed | |||||||||
| AUTO PTO stražnji | ● | ||||||||
6160.4 | 
6170.4 | 
6160 | 
6170 | 
6180 | 
6190 | 
6210 | 
6230 | 
||
| Međuosovinski razmak (A) | 2542 mm | 2767 mm | 2848 mm | ||||||
| Duljina | 4193 – 5255 mm | 4347 – 5712 mm | 4478 – 5793 mm | ||||||
| (min-max) (B) | |||||||||
| Visina | 2920 – 3020 mm | 2932 – 3153 mm | |||||||
| (min-max) (C) | |||||||||
| Širina | 2285 – 2720 mm | ||||||||
| (min-max) (D) | |||||||||
| Udaljenost od tla (min-max) (E) | 390 – 490 mm | 365 – 465 mm | 465 – 515 mm | ||||||
| Prednja neopterećena težina | 2690 – 3340 kg | 3150 – 3790 kg | |||||||
| (min-max)** | |||||||||
| Stražnja neopterećena težina | 4340 – 4380 kg | 4470 – 4510 kg | 4740 – 4780 kg | ||||||
| (min-max)** | |||||||||
| Ukupna težina praznog vozila | 7080 – 7700 kg | 7200 – 8100 kg | 7930 – 8550 kg | ||||||
| (min-max)** | |||||||||
| Opterećenje prednje osovine | 4700 kg | 5000 kg | 5200 kg | 6000 kg | |||||
| @ 50 km/h | |||||||||
| Opterećenje stražnje osovine | 8400 kg | 9200 kg | |||||||
| @ 50 km/h | |||||||||
| GVW | 11.500 kg | 12.500 kg | 13.500 kg | ||||||
| @ 50 km/h | |||||||||

















