Serija C9000
ZNAČAJKE PROIZVODA
- C9000 serija – sljedeća generacija DEUTZ-FAHR kombajna!
- visokoučinkoviti hederi za sve usjeve; širine 5,40 – 9,00 m
- AUTOCONTROL automatska kontrola hedera u standardnoj opremi
- sustav vršenja s učinkovitim odvajanjem već kod bubnja dijametra 600 mm
- opcijski TURBO SEPARATOR sustav s trećim bubnjem podesivim u 5 pozicija
- 5 ili 6 slamotresa s 4 ili 5 silaznih stepenica čine ukupnu površinu odvajanja 7,56 do 9,02 m²
- DGR sustav dvostrukog povrata mase
- novi spremnik povećanog kapaciteta za sjeme 10500 lit.
- hidraulički podesiva istovarna cijev 6,00 m kapaciteta 120 l/s.
- MERCEDES BENZ OM936 Stage 5 motori do 340 KS osiguravaju dovoljno snage za sve radne funkcije
- potpuno nova panoramska Commander Cab VI kabina za potpunu ugodu vožnje u klimatiziranom okruženju
- “Commanderstick” ručica s CCM nadzornim računalom čine upravljanje jednostavnim i komfornim
- TOP-LINE kombajni: NJEMAČKA kvaliteta – HRVATSKA tradicija!

Serija C9000
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | C 9305 TS | C 9306 TS | |
| RADNI ZAHVAT HEDERA | m | 5,40-9,00 | 5,40-9,00 |
| GLAVNI BUBANJ | |||
| Dijametar bubnja | mm | 600 | |
| Broj letvi na bubnju | 8 | ||
| Širina bubnja | mm | 1270 | 1521 |
| Varijabilna brzina okretanja | o/min | 420-1250; opcija reduktor 210-625 | |
| PODBUBANJ | |||
| Broj letvi | 15 | ||
| Površina odvajanja | m² | 0,95 | 1,13 |
| TURBO SEPARATOR (TS) | |||
| Dijametar | mm | 590 | |
| Brzina okretanja | o/min | 775-410 | |
| Površina odvajanja | m² | 0,81 | 0,97 |
| SLAMOTRESI | |||
| Broj slamotresa | 5 | 6 | |
| Broj silaznih stepenica | 4 | 4 | |
| Površina odvajanja | m² | 5,80 | 6,92 |
| UK. POVRŠINA ODVAJANJA | m² | 7,56 | 9.02 |
| SPREMNIK ZRNA | l | 10500 | |
| MOTOR | tip | MERCEDES BENZ OM936 7.7 l Stage 5 | |
| Snaga | kW/KS | 260/353 | 280/381 |
| Cilindara / vol. | -/cm3 | 6/7698 | |
| TRANSMISIJA | hidrostatska s 4 brzine | ||
| Brzina kretanja | km/h | 0-30,0 naprijed; 0-14,0 natrag | |
| GUME | stražnje 650/75R32 (opcija 800/65R32); prednje 405/70-20 (opcija 500/60-22.5) |
||
| KABINA | tip | Commander Cab VI s grijanjem i klima uređajem | |
| Monitor za praćenje učinka | CCM (Combine Control Management) | ||
| Ostalo | Komforno sjedište za vozača s zračnom suspenzijom, sjedalo suvozača, podesiv volan, hladnjak pića 21 l., ljestve za poslove dnevnog održavanja, stražnja kuka za prikolicu, 10 prednjih+2 stražnja+4 svjetla na retrovizorima, 3 rotaciona svjetla, osvjetljenje istovarne cijevi, električno podešavanje retrovizora | ||
| Upravljanje | COMMANDERSTICK višefunkcijska ručica za upravljanje | ||
| DIMENZIJE | C 9305 TS | C 9306 TS | |
| Duljina s headerom | mm | 10890 | |
| Duljina bez headera | mm | 9240 | |
| Širina bez hedera | mm | 2630 | |
| Visina | mm | 3990 | |
| Razmak osovina | mm | 3890 | |
| Težina bez hedera | kg | 16900 | 18300 |












