PRONAR T680 prikolica s najpopularnijim dvoosovinskim ovjesom u Poljskoj izvrsna je za poljoprivredne i komunalne terete. Izdržljivi bočni profili visine 800 mm sa serijski ugrađenim nadgradnjama od 600 mm osiguravaju visoku nepropusnost, a podna ploča izrađena od debelog čelika omogućuje jednostavan prijevoz poljoprivrednih proizvoda i otpadnih materijala težine manje od 14 tona. Zahvaljujući korištenju osovina projektiranih na brzinu od 60 km/h, maksimalna dopuštena brzina prikolice od 40 km/h pomaže vam da agregirate prikolicu s najnovijim poljoprivrednim traktorima. Sigurna i udobna upotreba prikolice osigurana je blatobranima na stražnjim kotačima, klinovima za kotače i rezervnim kotačem smještenim u košari ispod prikolice. Standardni stražnji otvor za žito omogućuje postavljanje prirubnice za žito ili pužnog transportera za jednostavan istovar žitarica. Dodatna oprema omogućuje da prikolica odgovara vašim potrebama i pruža mogućnost odabira optimalne verzije prikolice po najpovoljnijoj cijeni.
| Tehnički podaci | ||
| Tehnički dopuštena ukupna težina: | 20000 | [kg] |
| Dozvoljena ukupna težina: | 18000* | [kg] |
| Nosivost: | 13100** | [kg] |
| Težina praznog vozila: | 4900 | [kg] |
| Volumen utovara: | 17.2 | [ m³ ] |
| Prostor za utovar: | 12.3 | [ m² ] |
| Unutarnja duljina kutije za utovar: | 5100 | [mm] |
| Unutarnja širina kutije za utovar: | 2410*** | [mm] |
| Duljina: | 7300 | [mm] |
| Širina: | 2550 | [mm] |
| Visina: | 2800 | [mm] |
| Visina bočne stijenke: | 800+600 | [mm] |
| Debljina poda/zida: | 5/2,5 | [mm] |
| Visina platforme, mjereno od tla: | 1390. godine | [mm] |
| Trag kotača: | 1900. godine | [mm] |
| Suspenzija: | parabolične opruge | |
| Gume: | 385/65 R22.5 RE | |
| Maksimalna brzina: | 40 | [km/h] |
| Sustav napojnica: | 3-strana | |
| Hod klipa: | 1980. | [mm] |
| Potreba za uljem: | 18 | [l] |
| Radni tlak: | 200 | [bar] |
| Potrebna snaga traktora: | 109,2/80,3 | [KS/kW] |
| Kut naginjanja (unatrag/bočno): | 47/47 | [˚] |
| * ovisi o prometnim propisima u svakoj zemlji | ||
| **ovisi o prometnim propisima i opremi | ||
| *** širina utovarnog prostora prikladna za prijevoz EUROPALETA |













